

2024/1/1
2024年1月
行事予定表
1 | 月 | 元旦 冬休み |
17 | 水 | 誕生日会(年少) |
2 | 火 | 冬休み | 18 | 木 | |
3 | 水 | 冬休み | 19 | 金 | |
4 | 木 | 冬休み | 20 | 土 | 休日 |
5 | 金 | 雪あそび(年長) 年少・年中 休み |
21 | 日 | |
6 | 土 | 休日 | 22 | 月 | 風の子観劇 1日目 |
7 | 日 | 23 | 火 | 風の子観劇 2日目 | |
8 | 月 | 成人の日 | 24 | 水 | |
9 | 火 | 始業式 | 25 | 木 | |
10 | 水 | 26 | 金 | ||
11 | 木 | 27 | 土 | 休日 | |
12 | 金 | 28 | 日 | ||
13 | 土 | 休日 | 29 | 月 | |
14 | 日 | 30 | 火 | ||
15 | 月 | 31 | 水 | ||
16 | 火 | 誕生日会(年中・年長) |
※状況によっては予定変更があります。